2019 - NCM: 10019900 - Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 2.700.477.289,00 587.366.499,68
2 1.520.332.015,00 343.534.345,36
3 949.056.092,00 212.056.738,22
4 861.302.548,00 196.397.983,15
5 646.540.625,00 146.573.926,22
6 480.977.820,00 110.789.406,20
7 435.743.095,00 101.743.848,09
8 392.539.825,00 94.937.331,00
9 301.949.915,00 70.377.030,34
10 231.571.370,00 51.755.646,42
11 667.415.978,00 128.278.876,40
12 2.103.542.080,00 405.785.665,55
TOTAL 11.291.448.652,00 2.449.597.296,63
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Argelia 223.400.450,00 50.592.525,35
Bangladesh 336.822.585,00 72.966.719,45
Bolivia 56.300.228,00 10.714.695,44
Brasil 5.294.923.705,00 1.165.890.146,00
Canadá 7.956.155,00 2.623.778,92
Chile 429.951.750,00 92.988.653,50
Confidencial 755.270.415,00 155.568.043,31
Ecuador 83.935.970,00 18.945.618,13
Estados Unidos 16.474.080,00 4.865.207,06
Indonesia 2.020.928.233,00 436.754.043,57
Kenya 489.633.450,00 103.195.041,09
Malasia 48.334.000,00 10.028.854,00
Marruecos 92.350.000,00 19.801.251,00
Nigeria 319.944.900,00 69.240.766,92
Países Bajos 4.198.880,00 1.355.844,02
Perú 272.662.020,00 57.590.640,07
Tailandia 387.246.511,00 79.877.709,44
Uganda 202.725.000,00 43.139.922,41
Viet Nam 248.390.320,00 53.457.837,00
TOTAL 11.291.448.652,00 2.449.597.296,68
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
9 Bolivia 2.146.000,00 471.861,90
6 Bolivia 3.183.560,00 611.623,80
7 Bolivia 3.229.880,00 711.965,50
3 Bolivia 4.691.820,00 878.167,60
4 Bolivia 4.780.120,00 848.282,20
2 Bolivia 5.223.860,00 912.168,50
1 Bolivia 6.110.000,00 1.103.668,00
11 Bolivia 6.820.438,00 1.287.436,59
12 Bolivia 14.333.290,00 2.646.763,47
10 Brasil 228.049.230,00 50.839.144,08
9 Brasil 298.937.465,00 69.608.654,44
5 Brasil 319.326.170,00 71.168.012,39
8 Brasil 387.595.725,00 93.479.070,29
3 Brasil 403.341.465,00 90.689.216,19
7 Brasil 410.760.575,00 95.779.908,29
4 Brasil 412.790.980,00 94.940.092,60
11 Brasil 444.438.980,00 85.883.718,57
6 Brasil 447.829.020,00 102.712.350,44
2 Brasil 530.347.475,00 119.289.164,60
12 Brasil 655.506.080,00 125.572.091,49
1 Brasil 756.000.540,00 165.928.722,57
7 Canadá 1.222.640,00 376.318,20
5 Canadá 1.263.435,00 400.266,90
8 Canadá 1.396.380,00 445.789,80
3 Canadá 2.041.480,00 708.876,00
2 Chile 18.032.060,00 4.153.812,50
3 Chile 69.688.395,00 16.478.095,75
11 Chile 69.987.000,00 13.261.750,00
12 Chile 85.020.445,00 16.628.249,00
1 Chile 98.847.470,00 22.116.298,25
9 Confidencial 866.450,00 296.514,00
10 Confidencial 3.522.140,00 916.502,34
8 Confidencial 3.547.720,00 1.012.470,91
7 Confidencial 20.530.000,00 4.875.656,10
6 Confidencial 28.093.680,00 6.740.455,90
5 Confidencial 85.170.250,00 20.066.358,16
11 Confidencial 146.169.560,00 27.845.971,24
3 Confidencial 197.819.420,00 43.878.728,66
4 Confidencial 309.761.220,00 69.995.242,59
2 Confidencial 402.580.777,00 90.172.154,17
1 Confidencial 542.543.615,00 118.870.740,62
12 Confidencial 603.953.185,00 116.521.265,90
6 Ecuador 1.871.560,00 724.976,06
12 Ecuador 35.993.730,00 7.087.676,25
1 Ecuador 40.132.020,00 8.769.863,84
4 Indonesia 133.970.228,00 30.614.365,76
5 Indonesia 168.738.770,00 38.773.908,77
3 Indonesia 232.072.512,00 50.990.730,52
12 Indonesia 396.101.000,00 77.307.409,32
2 Indonesia 459.054.623,00 104.483.476,11
1 Indonesia 591.866.100,00 127.345.603,09
2 Kenya 74.693.220,00 17.638.569,48
12 Kenya 119.580.000,00 22.563.835,50
1 Kenya 159.791.230,00 34.307.112,06
1 Marruecos 92.350.000,00 19.801.251,00
12 Nigeria 38.654.900,00 8.431.086,52
1 Nigeria 138.978.000,00 30.525.439,00
1 Perú 72.011.800,00 15.575.390,70
12 Perú 116.679.450,00 22.034.708,10
1 Tailandia 130.996.514,00 27.876.314,55
2 Uganda 30.400.000,00 6.885.000,00
12 Uganda 37.720.000,00 6.992.580,00
1 Uganda 70.850.000,00 15.146.096,00
3 Viet Nam 39.401.000,00 8.432.923,50
5 Viet Nam 72.042.000,00 16.165.380,00
TOTAL 11.291.448.652,00 2.449.597.296,63